Sono stati resi noti questa mattina i risultati della prima rassegna nazionale dei vini Piwi, ottenuti da varietà resistenti alle malattie fungine. Il vincitore assoluto, ovvero il miglior vino italiano da Piwi, è risultato il Solaris 2020 di Weingut Plonerhof, cantina di Marlengo (BZ), in Alto Adige.
Di seguito i primi tre classificati nelle categorie Vini Frizzanti, Vini Spumanti, Vini Bianchi, Vini Orange e Vini Rossi, oltre ai vini che si sono aggiudicati la menzione. Alla prima rassegna vini Piwi sono stati iscritti un totale di 95 vini prodotti da 55 cantine italiane.
VINI FRIZZANTI | ||
classificato | Nome azienda | Nome vino |
3 | Cantina Pizzolato | Hoppa 2020 |
2 | Sartori Organic Farm | Diadema 2020 |
1 | Azienda Agricola Dellafiore Achille | Johanniter 2020 |
VINI SPUMANTI | ||
classificato | Nome azienda | Nome vino |
Menzione | Azienda Agricola Filanda de Boron | Lauro 2020 |
Menzione | Cantina Montelliana | “4.07” |
Menzione | Lieselehof | Brut 2017 |
Menzione | Tenuta Crodarossa | Derù 2020 |
3 | Cantine Umberto Bortolotti | Oltre 2018 |
3 | Cantina Sociale di Trento | Santacolomba 2019 |
2 | Le Carezze | Iris 2020 |
1 | Le Carline | Resiliens |
VINI BIANCHI | ||
classificato | Nome azienda | Nome vino |
Menzione | Azienda Agricola Ceste Franco | Ratio 2018 |
Menzione | Terre di Ger | Feltro Bianco 2020 |
Menzione | Il Brolo Società Agricola | I Cavalieri della seta |
Menzione | Cantina Kurtatsch | Bronner 2020 |
3 | Lieselehof | Vino del Passo 2020 |
3 | Villa Persani | Aromatta 2019 |
2 | Terre di Ger | Arconi Bianco 2020 |
1 | Weingut Plonerhof | Solaris 2020 |
VINI ORANGE | ||
classificato | Nome azienda | Nome vino |
Menzione | Azienda Agricola Doladino | Sbreg 2020 |
Menzione | Azienda Agricola Filanda de Boron | Tre 2019 |
Menzione | Casa Vinicola la Torre | Vagabondo Bianco le Anfore 2018 |
3 | Azienda St. Quirinus | Planties Amphora 2017 |
2 | Giannitessari Società Agricola | Rebellis 2019 |
1 | Lieselehof | Julian Orange 2019 |
VINI ROSSI | ||
classificato | Nome azienda | Nome vino |
Menzione | Parco del Venda | Cigno nero 2019 |
Menzione | Terre di Ger | Caliere rosso 2019 |
3 | Cantina Pizzolato | Novello 2021 |
2 | Le Carezze | Urano 2019 |
1 | Terre di Ger | El Masut 2019 |
VINCITORE ASSOLUTO | ||
Nome azienda | Nome vino | |
Weingut Plonerhof | Solaris 2020 |
Moio e Scienza: «Futuro Piwi nelle Dop Ue passa da ricerca, terroir ed enologia leggera»
® Riproduzione riservata
sostieni winemag.it
Siamo una testata indipendente gratuita, ma il nostro lavoro ha un costo che la pubblicità fatica a ripagare.
Se credi nell'informazione libera e in un nuovo modo di raccontare il vino italiano, sostienici con un euro al mese.
Dello stesso autore
- Gruppo Branca presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023
- Zenato smentisce Il Sole 24 Ore: «La cantina non è in vendita»
- Riduzione accise birra: sì dalla Commissione Agricoltura
- Masi Agricola, Fondazione Enpaia compra altre quote dei fratelli Boscaini
- Dealcolazione: AssoDistil contro produttori di vino sulle accise dell’alcole residuo
Winemag.it, giornale italiano di vino e gastronomia, è una testata registrata in Tribunale, con base a Milano. Un quotidiano online, sempre aggiornato sulle news e sulle ultime tendenze dell’enogastronomia italiana e internazionale. La direzione del wine magazine è affidata a Davide Bortone, vincitore di un premio giornalistico nazionale nel 2024. Editiamo con cadenza annuale la Guida Top 100 Migliori vini italiani. Apprezzi il nostro lavoro? Abbonati a Winemag.it, con almeno un euro al mese: potrai così sostenere il nostro progetto editoriale indipendente, unico in Italia.